f. 1r
Zuwissen das im jahre nach der geburdt unsers einigen erlöserß und selichmacherß Jesu Christi 1629 diß buch, zu einscheibung der namen so der armodt der Ißlandeßfahrer broderschop St. Annen jahrliches gegeben, (diweill daß alte compleret und full geschrieben) iß widerumb angefangen wordenn etc. Bey zeitenn der Erbarn Olden alse Herman Kopman, Berendt Lining Diderich Mollern unnd Diderich Hambrock. Acta ut supra.
f. 2r
Anno 1629 is den armen der Islandesfahrer broderschop St. Annen gegevenn.
Uth Hitlandt.
Hinrich Suer schipper | 4m |
Hinrich Ordtman der kopman | 6m |
Alberdt Wipperman | 3m |
Jurgen Delmhorst | 1m 8s |
Hinrich Meyer | 1m |
Jochim Gerkenß | 12s |
Hanß Lenerß | 1m |
Thomaß Prigge | 8s |
Von den dregerß so Simon Harriestede gedragen | 6m |
Von den dregerß so Clauß Badenn gedragenn | 3m |
Noch uth Hitlandt
Diderich Brandt schipper | 3m |
Van schip und gudt | 20m |
Franß Brandt | 6m |
Peter Frederichs | 6m |
Peter gueseler | 1m 8s |
Frederich Frederichsen | 2m 10s |
Carstenn Flege | 2m |
f. 2v
Anno 1629
Pawell Hansen | 1m 8s |
Jurgenn Dreyer | 1m |
Hanß Brandt | 1m |
Jurgen Arensenn | 8s |
Noch uth Hitlandt.
Heyn Graßmoller de kopmann | 6m |
Matthiaß Schnille der sturmann | 2m 7s |
Hinrich Schafhodt | 1m 10s |
Carstenn Boese | 4m 8s |
Jochim Schot kock | 1m 8s |
Bartoldt Wintem | 1m 12s |
Christoffer Jansenn | 1m 8s |
Gerdt Heidtmann | 3m |
Johann Brumer | 8s |
[...]
f. 4v
Anno 1630 is den armen der Islandesfahrer broderschop St. Annen gegeven wie volgett.
Uth Hittlandt
Von Grasmollers schip.
Hein Graßmoller de copmann | 3m |
Jochim Graßmoller | 2m |
Hinrich Staphorst | 1m 8s |
Hanß Meyer van Lubeck | 1m |
Jemeß Mott einn Hitlander | 1m |
Bartoldt Witte de kuper | 1m |
Jurgenn Dreer | 8s |
Jochim Schott | 8s |
Jacob Proitun | 8s |
Peter Runge | 4s |
Oluff Olufsen | 4s |
Uth der armbuße | 4m |
Noch uth Hitlandt von Diderich Brandes schip.
Diderich Brandt | 3m |
Van schip und gudt | 10m |
Frannß Brandt | 3m |
f. 5r
Anno 1630
Alberdt Barte | 3m |
Hannß Brandt | 1m |
Peter Goßler | 1m |
Frederich Behrenß der cuper | 1m |
Benedictuß Martenß | 1m |
Johann Schott | 8s |
Claweß de Kock | 8s |
Jurgenn Ahrennß | 4s |
Hannß Manneke | 4s |
Werner Hogebrugge | 2m |
Noch uth Hittlandt von Peter Frederichs schip.
Peter Frederichs | 6m |
Michaell Botehoep | 2m |
Frederich Frederichs | 1m 2s |
Andreaß Hartman | 4s |
[...]
f. 7r
Anno 1631 is den armen der Islandesfahrer broderschop St. Annen gegeben wie volgett.
Uth Hittlandt vonn Graßmollerß schip.
Andreaß Bohne schipper | 6m |
Jemß Moth | 2m 2s |
Johan Godersen | 1m 6s |
Jochem Nekell | 6s |
Jacob Preutun | 1m 6s |
Jochim Schotte | 1m 4s |
Johan Hanenkoper | 1m 4s |
Jurgen Mattießen | 1m 8s |
Noch uth Hitlandt von Brandes schip.
Diderich Brandt schipper | 3m |
Franß Brandt kopman | 3m |
Michaell Bothop | 2m |
Hanß Brandt | 2m |
Simon Stakenschnider | 6s |
Hinrich Martenß | 1m |
Clauß Sulen der kock | 8s |
Henrich Trey der boßman | 12s |
Thomaß Seye | 6s |
Jurgen Autesen und noch 2 andere | 1m |
Hinrich Kock | 8s |
De dreger so seligen Herman Kopman gedragenn | 4m |
[...]
f. 9r
Anno 1632 wart den armen der Islandesfahrer bröderschop St. Annen gegeven als volgett.
Hinrich Suer schipper up Hittlandtt | 6m |
[...] | |
De dregerß so Baltzer von Werder zu grabe getragen | 4m 8s |
De dregerß so Berendt Lining getragen | 6m |
[...] |
f. 9v
[...] | |
Heyn Graßmoller so uth Hidtlandt gekamen | 3m |
[...] |
f. 10r
[...]
Uth Hittlandt
Dirich Brandt schipper | 3m |
Frannß Brandt kopmann | 3m |
Hinrick Kock | 3m |
Peter Goßelkarte | 1m |
Hinrich Manekenß | 12s |
Clauß Sulenn | 1m |
Johann Harmesen | 12s |
Peter Runge | 8s |
Jurgen Burmester | 6s |
[...]
f. 12r
Anno 1633
[...]
Von Graßmoller schip.
Andreaß Bohne schipper | 1 1/2 m |
Hinrich Schaphoff | 8s |
Peter Jochimß | 8s |
Reineke Heidtman | 4s |
Hanß Olandt | 4s |
Peter Munter | 8s |
Jochim Schotte | 8s |
Benedictuß Byle | 4s |
Hinrich Nekell | 1m 8s |
Uth Hittlandt.
Schipper Diderich Brandt erstlich | 3m |
Noch von schip unnd gudt | 10m |
Hannß Brandt | 1m |
Hinrich Kock | 1m |
f. 12v
Hinrich Twenich | 1m 8s |
Franß Meineke | 1m 8s |
Hinrich Marcuß | 1m |
Erich Cornelißen | 1m |
Jurgenn Dreyer | 1m 8s |
Hanß Grabow | 1m 8s |
Jurgenn Auersen | 8s |
Jurgen Burmester | 8s |
Jurgenn Wiganck | 8s |
Saliger Diderich Moller | 3m |
Peter Cappuen | 1m 8s |
[...]
f. 14r
Anno 1634.
Uth Hitlandt.
Diderich Brandt schipper | 3m |
Franß Brandt koepman | 3m |
Von dat gudt | 10m |
Peter Goßler | 8s |
Hanß Brandt | 1m |
Hinrich Marcuß | 1m |
Clauß Sullinck de kock | 12 s |
Jochim Everß | 1m 4s |
Peter Runge | 1m 8s |
Hinrich Helman | 1m 8s |
Clauß von Schaßen | 4s |
Jurgen Burmester | 8s |
Jurgenn Meyer | 8s |
Jurgenn Ahrenß | 8s |
De dreger so Lafrenß Schroder den oldenn gedragen hebben gegeven 2 reichstaler | 6m |
Uth Hitlandt
Andreaß Behne der schipper | 3m |
Hinrich Schaphorst | 8s |
Peter Paßbarch | 8s |
Lafrenß Timme | 6s |
Hannß Olandt | 1m |
Jochim Schodt | 10s |
Albert Olderogge | 8s |
f. 14v
Anno 1634
Hinrich Graßmoller | 2m |
Heyn Graßmoller | 2m |
Jochim Graßmoller | 2m |
Hanß Schroder | 1m |
Warner Schroder | 1m |
Peter Schroder | 1m |
Pawell Schroder | 1m |
S. Diderich Moller wedewe | 3m |
Hans Swer | 1m 8s |
[...]
f. 16r
Anno 1635
Uth Hitlandt
De schipper Diderich Brandt | 3m |
Franß Branndt | 3m |
Wilm Huiken der sturman | 2m |
Erenst Ernsen der hövett boßman | 1m 8s |
Hanß Branndt | 1m 8s |
Peter Runge | 1m 8s |
Heyn Schele der timmermann | 1m 8s |
Peter Gösseler | 12s |
Simon Makebedt | 12s |
Jurgen Burmeister | 12s |
Jochim Swaddewartt | 4s |
Frederich Schulte | 3m |
Hinrich Markes | 1m 8s |
Harmen Wegener | 8s |
Hannß Martenß | 1m 8s |
Jochim Huiemorder | 1m |
Lafrennß Tyeß | 12s |
Hannß Ohelandt | 3m |
Andreß Kraffertt | 1m 8s |
Hinrich Graßmoller | 3m |
Heyn Graßmoller | 3m |
Jochim Graßmoller | 3m |
Lorenntz Flugge | 3m |
f. 16v
Anno 1635.
Otto Make | 3m |
Alberdt Wipperman | 3m |
Hanß Basse | 1m 8s |
Jurgen Delmhorst | 1m 8s |
[...]
f. 18r
Anno 1637.
[...]
Wegen Aßmuß Schulten seinns Ißlandisch schackspiell iß den armen gegeven | 5m 5s |
Noch Jacob Hambrock deßwegen entfangen | 3m |
Noch deßwegen den armen | 8s |
[...]
f. 18v
Anno 1637
[...]
Uth Hittlandt
Schipper Ehemann Cornelissen | 0-12 |
Hanß Basse | 1-4 |
Hanß Olandt | 3-. |
Hinrich Brandt | 1-4 |
Peter Dansicourt | 1-. |
Jochim Schotte | 0-8 |
Jurgen Schulte | 0-6 |
Uth Hittlandt
Schipper Jurgen Olufsen | 2-. |
Peter Schacht | 2-. |
Jochim Sperwer | 1-. |
Meinerdt Jansen | 1-. |
Peter Gösler | 1-. |
Hanß Brandt | 1-. |
Cordt de Putter | 1-. |
Herman Westphale | 1-8-. |
Hanß Westphale | 1-.-. |
Herman Westphale der junger | 1-.-. |
Carsten Westphale | 1-.-. |
[...]
f. 21r
1639
Uth Hitlandt.
Heyn Graßmoller | 6m |
Eheman Corneliß | 0-12s |
Hans Basse | 1m 8s |
Henrich Brandt | 3m |
Jochim Schulte | 1m 4s |
Henrich Brandt der Putter | 2m 4s |
Hans Olandt der küper | 6m |
Hanß Knake | 1m |
Jochim Schütte | 1m |
Von der reise von Portt.
Engell der sturmann | 6m |
Jacob Viebüß | 3m |
Michaell Bredtschnider | 3m |
Jurgenn Goyens | 1m 8s |
Clauß Swinder | 3m |
Clauß Kokenfisch | 0-12s |
Siverdt Jansen | 0-12s |
Berendt Jenckell | 10m |
Henrich v. Holte | 12s |
Johann Schulte | 12s |
[...]
f. 21v
Anno 1640
[...]
Hans Grabow 1 Hitlandes fahrer | 1m 8s |
[...]
Johan Oluffes Ißlander | 1m 8s |
f. 22r
Anno 1640
[...]
Uth Hitlandt
Uth Graßmollerß schip.
Eheman Corneliß schipper | 1-8 |
Jacob Deters | 0-5 |
Henrich Brandt | 2-. |
Hans Olandt | 3-. |
Christoffer Ram | 0-5 |
Jochim Schotte | 0-5 |
Hanß Geverß | 0-5 |
Uth Hitlandt.
Uth Brandes schip.
Diderich Brandt | 3-. |
Jurgenn Ahrens | 1-. |
Erenst Brandt | 0-8 |
Henrich Martenß | 0-8 |
Henrich Mester | 0-0 |
Jurgenn Dreyer | 0-0 |
f. 22v
Anno 1640
Uth Hitlandt uth Wippermanß schip.
Alberdt Wipperman | 3m |
Otto Make | 4-. |
Lenerdt Janeß | 0-12 |
Pawell Brandt | 1-. |
Erich Corneliß | 1-. |
Hans Vehregge | 0-12 |
Jurgen Gabell | 0-0 |
Clawes Meyer | 0-0 |
Uth Hittlandt.
Uth Ratgens und Westermanß schip.
Hanß Basse | - |
Peter Frederichs | - |
Hanß Knake | - |
Hanß Schmidt cuper | 1m |
Peter Janß | - |
Uth Hitlandt.
Uth de pinck.
Lorentz Flugge | 6m |
Pawel Gude Johan | - |
Peter Runge | - |
Michael Bothoep | - |
Philip de kock | - |
Uth de schmack.
Pawell Holste schipper | 0-12-0 |
Michaell Moller | - |
Johan Levenß | - |
Peter Goßler | - |
Claweß Schriver | - |
Jost Sabbatt | - |
[...]
f. 24r
Anno 1641
Uth Hitlandt.
Diderich Brandt schipper | 10m |
Peter Goßler | 0-8 |
Hans Martens | 1-. |
Jurgen Arens | 1-8 |
Peter Runge | 1-8 |
Jurgen Dreyer | 1-. |
Erenst Brandt | 0-8 |
Uth Hitlandt
Heyn Graßmoller kopman | 3m |
Hanß Santman | 3-. |
Eheman Corneliß schipper | 3-. |
Hans Olandt | 1m 8s |
Johan Jacobsen | 1-8 |
Christoffer Ram | 1-8 |
Henrich Brandt | 1-8 |
Gyse Fischer | 1-8 |
Hans Geverß | 1-. |
Jochim Schotte | 0-8 |
[...]
f. 25r
Anno 1642
[...]
Uth Hittlandt.
Schipper Alberdt Wippermann | 3-.-. |
Otto Make der kopmann | 4-8-. |
Lenardt Tomsenn | 1-.-. |
Erich Cornelißen | 0-12-. |
Pawell Branndt | 0-12-. |
Clawes Meyer | 0-12-. |
Harrie Dircksen | 0-12-. |
Henrich Schröder | 0-12-. |
[...]
f. 25v
Anno 1642
Uth Hittlandt.
Herman Buschman | 2-. |
Johan Levens | 3-. |
Eheman Cornelis | 2-. |
Gerdt Broyhaen | 0-12 |
Johann Staveel | 1-. |
Heinrich Heitman | 1-. |
Herman Tonnießen | 0-4 |
Tyle Sivers | 0-4 |
Hans Olanndt | 1-8 |
Henrich Brandt | 1-8 |
Johann Koell | 1-. |
Hans Gevers | 0-12 |
Tyle Johansenn | 0-3 |
Wolter Reinholdt | 0-6 |
Hans Kleve | 0-2 |
[...]
f. 26r
Anno 1643
[...]
Uth Hitlandt.
Alberdt Wipperman der schipper | 3-.-. |
Lenardt Jansen | 1-.-. |
Pawell Brandt | 1-.-. |
Claus Meyer | 0-12-. |
Jurgen Gebell | 1-.-. |
Harrie Dircksen | 0-12-. |
Henrich Schröder | 0-12-. |
f. 26v
Anno 1643
Jacob Hambrock | 3m |
Peter Focke | 3-.-. |
Jurgen v. Winter | 3-.-. |
Marten Vögler | 3-.-. |
Jacob Korver | 2-.-. |
Carstenn Gerdes | 3-.-. |
Henrich Rancke | 1-8-. |
Otto Ebelinng | 3-.-. |
Claus Kaelbrandt | 3-.-. |
Uth Hitlandt.
Diderich Brandt der schipper | 3-.- |
Hanns Brandt | 2-.- |
Hans Meyer | 1-.- |
Hans Küper | 1-8- |
Jochim Kölscher | 1-.- |
Jurgen Arensen | 2-.- |
Frans Brandt | 0-4- |
[...]
f. 27v
Anno 1644
[...]
Uth Hittlandt.
Dirich Brandt schipper | 3m |
Jurgen Arensen | 1m 8s |
Hans Meyer | 0-8s |
Jochim Kölser | 12s |
Tyle Syvers | 1m |
Cordt Witte | 0-9s |
Carsten Sperwer | 1m |
f. 28r
Anno 1644
Peter Schroder | 3m |
Herman Westphale | 3m |
Jurgen v. Winter | 3m |
Lafrens Schröder der Junger, Lafrenns sohnn | 0-12s |
Claus Martinsen | 1m 8s |
Hanns Moller | 3m |
Peter Capuen | 1m 8s |
Peter Elers | 3m |
Jacob Körver | 3m |
Peter Focke | 9m |
Henrich Gerdes | 2m |
Otto Ebeling | 3m |
Jacob Hambrock | 3m |
Pawell Brandt | 1m |
Jochim Ellebrock | 1m |
Lenardt Jansenn | 1m |
Otto Make | 4m 8s |
Hans Kopman | 3m |
[...]
Transcript by Bart Holterman, 2024 (only those entries with direct reference to North Atlantic voyages)